DC GEARD MOTOR,LINEAR ACTUATOR,PUMP,UNIT MANUFACTURING・SALE THREE PEACE CO.,LTD

CONTACT
03-5807-3051

TECHNICAL GUIDE

TECHNICAL GUIDE

単位換算表

SI単位 基本単位

SI単位(国際単位)は、これらの基本単位を組み合わせることによって、他の単位を表示できるようになっています。
【例】 力の単位[N]=[kg・cm/s²]

長さ 質量 時間 電流 温度 物質量 光度
メートル キログラム アンペア ケルビン モルカン デラ
m kg s A K mol cd

長さ

m km in ft yd mile 海里
メートル キロメートル インチ フィート ヤード マイル かいり しゃく
1 0.001 39.37 3.28084 1.09361 6.214×14-4 5.3996×10-4 3.3
1000 1 39370 3280.84 1093.61 0.6214 0.53996 3300
0.0254 2.54×10-5 1 1/12 1/36 1/63360 1.371×10-5 0.08382
0.3048 3.048×10-4 12 1 1/3 1/5280 1.646×10-4 1.00584
0.9144 9.144×10-4 36 3 1 1/1760 4.937×10-4 3.01752
1609.344 1.609344 63360 5280 1760 1 0.8690 5310.8352
1852 1.852 72913.4 6076.12 2025.37 1.15078 1 6111.6
0.30303 3.0303×10-4 11.930 0.99419 0.33140 1.8829×10-4 1.6362×10-4 1

速度

m/s km/h kn(kt) ft/s mile/h
メートル毎秒 キロメートル毎時 ノット フィート毎秒 マイル毎時
1 3.6 1.944 3.281 2.237
0.2778 1 0.5400 0.9113 0.6214
0.5144 1.852 1 1.688 1.151
0.3048 1.097 0.5925 1 0.6818
0.4470 1.609 0.8690 1.467 1

N dyn kgf pdl lbf
ニュートン ダイン キログラム パウンダル ポンド
1 1×105 0.101972 7.233 0.2248
1×10-5 1 1.01972×10-6 7.233×10-5 2.248×10-6
9.80665 9.80665×105 1 70.93 2.205
0.138255 1.38255×104 1.410×10-2 1 3.108×10-2
4.44822 4.44822×105 0.4536 32.17 1

トルク

N・m kgf・m kgf・cm lbf・in lbf・ft
ニュートンメートル キログラムメートル キログラム
センチメートル
ポンドインチ ポンドフィート
1 0.102 10.2 8.851 0.7376
9.80665 1 1×102 86.79 7.233
9.80665×10-2 1×10-2 1 0.8679 7.233×10-2
0.113 1.152×10-2 1.152 1 1/12
1.356 0.1383 13.83 12 1

圧力

Pa bar kgf/cm2 atm torr mmHg mmH2O lbf/in2(psi)
パスカル バール キログラム毎
平方センチメートル
気圧 トル 水銀柱
ミリメートル
水中
ミリメートル
ポンド毎
平方センチ
1 1×10-5 1.0197×10-5 9.869×10-6 7.501×10-3 0.10197 1.450×10-4
1×105 1 1.0197 0.9869 750.1 1.0197×104 14.50
9.80665×104 0.980665 1 0.9678 735.6 1×104 14.22
1.01325×105 1.01325 1.0332 1 760 1.0332×104 14.70
1.3332×102 1.3332×10-3 1.360×10-3 1.3158×10-3 1 13.595 1.934×10-2
9.80665 9.80665×10-5 1×10-4 9.678×10-5 7.3556×10-2 1 1.422×10-3
6.895×103 6.895×10-2 7.031×10-2 6.805×10-2 51.71 7.031×102 1

応力

Pa N/mm2(MPa) dyn/cm2 kgf/mm2 lbf/in2(psi)
パスカル ニュートン毎
平方ミリメートル
ダイン毎
平方センチメートル
キログラム毎
平方ミリメートル
ポンド毎
平方インチ
1 1×10-6 10 1.0197×10-7 1.450×10-4
1×106 1 1×107 0.10197 1.450×102
0.1 1×10-7 1 1.0197×10-8 1.450×10-5
9.80665×106 9.80665 9.80665×107 1 1.422×103
6.895×103 6.895×10-3 6.895×104 7.031×10-4 1

質量

kg t oz lb
キログラム トン オンス ポンド
1 0.001 35.27 2.205
1000 1 35274 2205
2.835×10-2 2.835×10-5 1 1/16
0.4536 4.536×10-4 16 1

モータ巻線の絶縁階級

電気絶縁の耐熱クラス 許容最高温度[℃]
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180

絶縁階級JISC4003