製品案内
- HOME
- 製品案内
- 価格表
- 価格表(ギアドモータ)
- TP-2932タイプ
価格表(ギアドモータ)
TP-2932タイプ
モータ機種名 | ギア機種名 | 減速比 | 定価(円) |
---|---|---|---|
TP-2932A/B/C/J | KH | 5~10 | \5,260 |
TP-2932A/B/C/J | KH | 15~30 | \5,590 |
TP-2932A/B/C/J | KH | 36~100 | \6,030 |
TP-2932A/B/C/J | KH | 120~300 | \6,390 |
TP-2932A/B/C/J | KH | 360~1000 | \6,760 |
TP-2932A/B/C/J | PH | 5~10 | \5,530 |
TP-2932A/B/C/J | PH | 15~30 | \5,850 |
TP-2932A/B/C/J | PH | 36~100 | \6,300 |
TP-2932A/B/C/J | PH | 120~300 | \6,590 |
TP-2932A/B/C/J | PH | 360~1000 | \6,930 |
TP-2932A/B/C/J | KJ | 5~10 | \5,540 |
TP-2932A/B/C/J | KJ | 15~30 | \6,190 |
TP-2932A/B/C/J | KJ | 36~100 | \6,600 |
TP-2932A/B/C/J | KJ | 120~300 | \7,060 |
TP-2932A/B/C/J | KJ | 360~1000 | \7,540 |
TP-2932A/B/C/J | PJ | 5~10 | \6,280 |
TP-2932A/B/C/J | PJ | 15~30 | \6,830 |
TP-2932A/B/C/J | PJ | 36~100 | \7,230 |
TP-2932A/B/C/J | PJ | 120~300 | \7,680 |
TP-2932A/B/C/J | PJ | 360~1000 | \8,140 |
TP-2932A/B/C/J | KS | 10 | \4,540 |
TP-2932A/B/C/J | KS | 33 | \4,570 |
TP-2932A/B/C/J | KS | 66~100 | \4,790 |
TP-2932A/B/C/J | KS | 150~300 | \4,960 |
TP-2932A/B/C/J | KS | 450~900 | \5,140 |
TP-2932A/B/C/J | PS | 10 | \5,070 |
TP-2932A/B/C/J | PS | 33 | \5,100 |
TP-2932A/B/C/J | PS | 66~100 | \5,280 |
TP-2932A/B/C/J | PS | 150~300 | \5,450 |
TP-2932A/B/C/J | PS | 450~900 | \5,630 |
TP-2932A/B/C/J | KW | 25~50 | \8,340 |
TP-2932A/B/C/J | KW | 60~100 | \8,760 |
TP-2932A/B/C/J | KW | 200~500 | \9,640 |
TP-2932A/B/C/J | KW | 750~1500 | \10,140 |
TP-2932A/B/C/J | KWR | 25~50 | \9,570 |
TP-2932A/B/C/J | KWR | 60~100 | \10,440 |
TP-2932A/B/C/J | KWR | 200~500 | \11,450 |
TP-2932A/B/C/J | KWR | 750~1500 | \12,040 |
TP-2932A/B/C/J | IA/IAL | 70~450 | \4,580 |
TP-2932A/B/C/J | IB/IBL | 70~450 | \4,950 |
TP-2932A/B/C/J | IG/IGL | 100~130 | \4,480 |
TP-2932A/B/C/J | IG/IGL | 230~500 | \4,920 |
TP-2932A/B/C/J | IM/IML | 100~130 | \4,970 |
TP-2932A/B/C/J | IM/IML | 230~500 | \5,410 |
TP-2932A/B/C/J | CE | 5~15 | \7,810 |
TP-2932A/B/C/J | CE | 18~60 | \8,930 |
TP-2932A/B/C/J | CE | 75~200 | \10,310 |
TP-2932A/B/C/J | CE | 250~1000 | \11,500 |
TP-2932A/B/C/J | CM | 5~12.5 | \11,360 |
TP-2932A/B/C/J | CM | 15~36 | \12,290 |
TP-2932A/B/C/J | CM | 50~180 | \15,760 |
TP-2932A/B/C/J | HM | 5~10 | \5,060 |
TP-2932A/B/C/J | HM | 15~30 | \5,420 |
TP-2932A/B/C/J | HM | 36~100 | \5,780 |
TP-2932A/B/C/J | HM | 120~300 | \6,070 |
TP-2932A/B/C/J | HM | 360~1000 | \6,270 |
TP-2932A/B/C/J | PHM | 5~10 | \5,730 |
TP-2932A/B/C/J | PHM | 15~30 | \6,230 |
TP-2932A/B/C/J | PHM | 36~100 | \6,590 |
TP-2932A/B/C/J | PHM | 120~300 | \6,960 |
TP-2932A/B/C/J | PHM | 360~1000 | \7,300 |
※消費税は、価格に含まれておりません。
※送料について
ご注文金額合計3万円以上→当社負担
ご注文金額合計3万円未満→1000円
※ロット10台以上のご注文の場合は、価格が変わりますので、当社営業部までご相談ください。
また、北海道・沖縄県・離島などは送料が異なりますのでご容赦ください。