DCギアドモータ・リニアアクチュエータ・ポンプ・各種ユニットの製造・販売 スリーピース株式会社

お電話でのお問い合わせ
03-5807-3051

製品案内

価格表(ギアドモータ)

TP-3526Gタイプ

モータ機種名 ギア機種名 減速比 定価(円)
TP-3526G KG 5~10 \5,110
TP-3526G KG 12.5~30 \5,330
TP-3526G KG 36~100 \5,630
TP-3526G KG 120~300 \5,860
TP-3526G KG 360~1000 \6,110
TP-3526G PG 5~10 \5,290
TP-3526G PG 12.5~30 \5,500
TP-3526G PG 36~100 \5,800
TP-3526G PG 120~300 \5,990
TP-3526G PG 360~1000 \6,200
TP-3526G KM 5~10 \5,330
TP-3526G KM 12.5~30 \5,730
TP-3526G KM 36~100 \5,980
TP-3526G KM 120~300 \6,250
TP-3526G KM 360~1000 \6,550
TP-3526G PM 5~10 \5,860
TP-3526G PM 12.5~30 \6,240
TP-3526G PM 36~100 \6,510
TP-3526G PM 120~300 \6,770
TP-3526G PM 360~1000 \7,030
TP-3526G HM 5~10 \5,110
TP-3526G HM 12.5~30 \5,350
TP-3526G HM 36~100 \5,590
TP-3526G HM 120~300 \5,790
TP-3526G HM 360~1000 \5,920
TP-3526G PHM 5~10 \5,690
TP-3526G PHM 12.5~30 \6,020
TP-3526G PHM 36~100 \6,270
TP-3526G PHM 120~300 \6,510
TP-3526G PHM 360~1000 \6,740
TP-3526G KW 25~50 \6,900
TP-3526G KW 60~150 \7,710
TP-3526G KW 200~500 \8,000
TP-3526G KW 750~1500 \8,140
TP-3526G KWR 25~50 \7,660
TP-3526G KWR 60~150 \8,830
TP-3526G KWR 200~500 \9,170
TP-3526G KWR 750~1500 \9,340
TP-3526G CE 5~15 \7,050
TP-3526G CE 18~60 \7,770
TP-3526G CE 75~200 \8,680
TP-3526G CE 250~1000 \9,430

※消費税は、価格に含まれておりません。
※送料について
ご注文金額合計3万円以上→当社負担
ご注文金額合計3万円未満→1000円
※ロット10台以上のご注文の場合は、価格が変わりますので、当社営業部までご相談ください。
また、北海道・沖縄県・離島などは送料が異なりますのでご容赦ください。