DCギアドモータ・リニアアクチュエータ・ポンプ・各種ユニットの製造・販売 スリーピース株式会社

お電話でのお問い合わせ
03-5807-3051

製品案内

価格表(ギアドモータ)

TP-3644Lタイプ

モータ機種名 ギア機種名 減速比 定価(円)
TP-3644L KG 5~10 \4,460
TP-3644L KG 12.5~30 \4,680
TP-3644L KG 36~100 \4,990
TP-3644L KG 120~300 \5,230
TP-3644L KG 360~1000 \5,480
TP-3644L PG 5~10 \4,640
TP-3644L PG 12.5~30 \4,860
TP-3644L PG 36~100 \5,170
TP-3644L PG 120~300 \5,400
TP-3644L PG 360~1000 \5,650
TP-3644L KM 5~10 \4,960
TP-3644L KM 12.5~30 \5,400
TP-3644L KM 36~100 \5,670
TP-3644L KM 120~300 \5,970
TP-3644L KM 360~1000 \6,280
TP-3644L PM 5~10 \5,150
TP-3644L PM 12.5~30 \5,590
TP-3644L PM 36~100 \5,860
TP-3644L PM 120~300 \6,160
TP-3644L PM 360~1000 \6,480
TP-3644L HM 5~10 \4,450
TP-3644L HM 12.5~30 \4,980
TP-3644L HM 36~100 \5,270
TP-3644L HM 120~300 \5,510
TP-3644L HM 360~1000 \5,870
TP-3644L PHM 5~10 \4,640
TP-3644L PHM 12.5~30 \5,170
TP-3644L PHM 36~100 \5,460
TP-3644L PHM 120~300 \5,690
TP-3644L PHM 500~1000 \6,060
TP-3644L KS 10 \4,050
TP-3644L KS 33 \4,240
TP-3644L KS 66~100 \4,380
TP-3644L KS 150~300 \4,530
TP-3644L KS 450~900 \4,710
TP-3644L PKS 10 \4,320
TP-3644L PKS 33 \4,510
TP-3644L PKS 66~100 \4,650
TP-3644L PKS 150~300 \4,800
TP-3644L PKS 450~900 \4,980
TP-3644L KW 25~50 \5,930
TP-3644L KW 60~150 \7,140
TP-3644L KW 200~500 \7,340
TP-3644L KW 750~1500 \7,640
TP-3644L KWR 25~50 \7,550
TP-3644L KWR 60~150 \8,950
TP-3644L KWR 200~500 \9,270
TP-3644L KWR 750~1500 \9,650
TP-3644L CE 5~15 \6,210
TP-3644L CE 18~60 \6,960
TP-3644L CE 75~200 \7,940
TP-3644L CE 250~1000 \8,430
TP-3644L CM 5~12.5 \8,390
TP-3644L CM 15~36 \9,240
TP-3644L CM 50~180 \9,920

※消費税は、価格に含まれておりません。
※送料について
ご注文金額合計3万円以上→当社負担
ご注文金額合計3万円未満→1000円
※ロット10台以上のご注文の場合は、価格が変わりますので、当社営業部までご相談ください。
また、北海道・沖縄県・離島などは送料が異なりますのでご容赦ください。